全钢OA智能网络地板
详细说明:
所有500型及600型网络地板均可铺设线槽。
产品介绍
网络地板是专门适用于5***写字楼及智能化办公楼的一种架空活动地板,可以根据场地需求灵活铺设。表面采用SPCC硬质冷轧板,底部采用ST14拉伸板,经拉伸、电焊、磷化、喷塑后,内腔填充发泡水泥完成。表面可黏贴或吸附各种内型方块地毯、PVC地垫、磁性地毯等装饰材料,易于清洁。
产品应用
全钢OA智能网络地板适用于各种5***智能化楼宇、5***写字楼及有架空要求、网络综合布线的场所,更适合于旧办公楼综合布线的地面改造,表面可随意铺设磁性地毯、普通地毯、pvc地垫等地面装饰材料。
功能特点
全钢结构、机械性能高,承载能力强,防火性能好;
地板表面环氧树脂静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀;
尺寸精度高,互换性能好,底座高度可调节,安装灵活;
可根据使用要求任意添加线槽,布线更具灵活性,检修方便;
表面可铺设地毯、PVC等多种装饰面,美观大方;
使用寿命长,可二次回收;
技术参数
全钢OA智能型网络地板(500型)
型号 | 国际型号 | 规格 (mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 N | 极限载荷N | 均布载荷N | 滚动载荷 | |||
LB | N | Kg | 10次 | 10000次 | |||||||
TL500-1001 | FS440 | 500*500*28 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
TL500-1002 | FS662 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 | |
TL500-1003 | FS800 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 | |
TL500-1004 | FS1000 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 | |
TL500-1005 | FS1250 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
全钢OA智能型网络地板(600型)
型号 | 国际型号 | 规格 (mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 N | 极限载荷N | 均布载荷N | 滚动载荷 | |||
LB | N | Kg | 10次 | 10000次 | |||||||
TL600-1001 | FS440 | 600*600*33 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
TL600-1002 | FS662 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 | |
TL600-1003 | FS800 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 | |
TL600-1004 | FS1000 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 | |
TL600-1005 | FS1250 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;
返回列表